Lista de preturi apartamente cu 2 si 3 camere la cheie in blocul Iris 3
DOWNLOAD LISTA DE PRETURI
Apartamente cu 2 camere
| Nr. crt. |
Etaj | Apartamentul | Număr de camere | Suprafaţă utilă a apartament | Suprafaţă utilă balcon/ terasa | Suprafaţă construită | Preţ în EUR, TVA inclus | Situaţie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parter | Ap. V01 | 2 cam | 63 | 0 | 76,06 | 65.700 | |
| 2 | Parter | Ap. V02 | 2 cam | 55,24 | 0 | 69,88 | 57.000 | |
| 3 | Parter | Ap. E01 | 2 cam | 57,63 | 0 | 71,01 | 59.000 | |
| 4 | Etaj 1 | Ap. E 03 | 2 cam | 53,68 | 6,4 | 65,67 | 57.000 | |
| 5 | Etaj 1 | Ap. E 04 | 2 cam | 53,35 | 7,22 | 66,01 | 58.000 |
VANDUT |
| 6 | Etaj 1 | Ap. E 06 | 2 cam | 53,35 | 10,22 | 65,7 | 59.000 | |
| 7 | Etaj 2 | Ap. E 07 | 2 cam | 53,68 | 6,4 | 65,67 | 57.000 | |
| 8 | Etaj 2 | Ap. E 08 | 2 cam | 53,73 | 7,22 | 66,01 | 58.000 |
VANDUT |
| 9 | Etaj 2 | Ap. E 10 | 2 cam | 53,35 | 10,22 | 65,7 | 59.000 |
VANDUT |
| 10 | Etaj 3 | Ap. E 11 | 2 cam | 53,68 | 6,4 | 65,67 | 57.000 |
VANDUT |
| 11 | Etaj 3 | Ap. E 12 | 2 cam | 53,73 | 7,22 | 66,01 | 58.000 |
VANDUT |
| 12 | Etaj 3 | Ap. E 14 | 2 cam | 52,97 | 10,22 | 65,7 | 59.000 |
VANDUT |
| 13 | Etaj 4 | Ap. E 15 | 2 cam | 53,26 | 6,4 | 65,67 | 57.000 |
VANDUT |
| 14 | Etaj 4 | Ap. E 16 | 2 cam | 53,73 | 7,22 | 66,01 | 58.000 |
VANDUT |
| 15 | Etaj 4 | Ap. E 18 | 2 cam | 53,35 | 10,22 | 65,7 | 59.000 |
VANDUT |
| 16 | Etaj 5 | Ap. E 19 | 2 cam | 53,68 | 6,4 | 65,67 | 57.000 | |
| 17 | Etaj 5 | Ap. E 20 | 2 cam | 53,7 | 7,22 | 66,01 | 58.000 |
VANDUT |
| 18 | Etaj 5 | Ap. E 22 | 2 cam | 53,35 | 10,22 | 65,7 | 59.000 | |
| 19 | Etaj 6 | Ap. E 23 | 2 cam | 53,68 | 6,4 | 65,67 | 57.000 | |
| 20 | Etaj 6 | Ap. E 24 | 2 cam | 53,73 | 7,22 | 66,01 | 58.000 | |
| 21 | Etaj 6 | Ap. E 26 | 2 cam | 53,35 | 10,22 | 65,7 | 59.000 | |
| 22 | Etaj 7 | Ap. E 27 | 2 cam | 53,68 | 6,4 | 65,67 | 57.000 | |
| 23 | Etaj 7 | Ap. E 28 | 2 cam | 53,73 | 7,22 | 66,01 | 58.000 | |
| 24 | Etaj 7 | Ap. E 30 | 2 cam | 53,35 | 10,26 | 65,7 | 59.000 |
Preturile includ TVA de 5%.
Pretul unui loc de parcare suprateran neacoperit este 4.200 Euro cu TVA inclus de 24%.
Pretul unui loc de parcare suprateran acoperit este 5.200 Euro cu TVA inclus de 24%.
Apartamente cu 3 camere
| Nr. crt. |
Etaj | Apartamentul | Număr de camere | Suprafaţă utilă a apartament | Suprafaţă utilă balcon/ terasa | Suprafaţă construită | Preţ în EUR, TVA inclus | Situatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parter | Ap. E 02 | 3 cam | 75,37 | 0 | 93,29 | 75.500 | |
| 2 | Etaj 1 | Ap. V 03 | 3 cam | 76,28 | 9,18 | 93,31 | 79.500 | |
| 3 | Etaj 1 | Ap. V 04 | 3 cam | 75,58 | 6,48 | 92,93 | 79.000 | |
| 4 | Etaj 1 | Ap. V 05 | 3 cam | 72,28 | 5,33 | 89,09 | 77.000 | |
| 5 | Etaj 1 | Ap. E 05 | 3 cam | 75,12 | 8,82 | 92,21 | 78.000 | |
| 6 | Etaj 2 | Ap. V 06 | 3 cam | 76,28 | 9,18 | 93,31 | 79.500 |
VANDUT |
| 7 | Etaj 2 | Ap. V 07 | 3 cam | 75,58 | 6,48 | 92,93 | 79.000 | |
| 8 | Etaj 2 | Ap. V 08 | 3 cam | 72,28 | 5,33 | 89,09 | 77.000 |
VANDUT |
| 9 | Etaj 2 | Ap. E 09 | 3 cam | 75,12 | 8,82 | 92,21 | 78.000 | |
| 10 | Etaj 3 | Ap. V 09 | 3 cam | 76,28 | 9,18 | 93,31 | 79.500 | |
| 11 | Etaj 3 | Ap. V 10 | 3 cam | 75,58 | 6,48 | 92,93 | 79.000 |
VANDUT |
| 12 | Etaj 3 | Ap. V 11 | 3 cam | 72,28 | 5,33 | 89,09 | 77.000 | |
| 13 | Etaj 3 | Ap. E 13 | 3 cam | 75,12 | 8,82 | 92,21 | 78.000 | |
| 14 | Etaj 4 | Ap. V 12 | 3 cam | 76,28 | 9,18 | 93,31 | 79.500 | |
| 15 | Etaj 4 | Ap. V 13 | 3 cam | 75,58 | 6,48 | 92,93 | 79.000 | |
| 16 | Etaj 4 | Ap. V 14 | 3 cam | 72,28 | 5,33 | 89,09 | 77.000 | |
| 17 | Etaj 4 | Ap. E 17 | 3 cam | 75,12 | 8,82 | 92,21 | 78.000 | |
| 18 | Etaj 5 | Ap. V 15 | 3 cam | 76,28 | 9,18 | 93,31 | 79.500 | |
| 19 | Etaj 5 | Ap. V 16 | 3 cam | 75,58 | 6,48 | 92,93 | 79.000 | |
| 20 | Etaj 5 | Ap. V 17 | 3 cam | 72,28 | 5,33 | 89,09 | 77.000 | |
| 21 | Etaj 5 | Ap. E 21 | 3 cam | 75,12 | 8,82 | 92,21 | 78.000 | |
| 22 | Etaj 6 | Ap. V 18 | 3 cam | 76,28 | 9,18 | 93,31 | 79.500 | |
| 23 | Etaj 6 | Ap. V 19 | 3 cam | 75,55 | 6,48 | 92,93 | 79.000 | |
| 24 | Etaj 6 | Ap. V 20 | 3 cam | 72,28 | 5,33 | 89,09 | 77.000 | |
| 25 | Etaj 6 | Ap. E 25 | 3 cam | 75,12 | 8,82 | 92,21 | 78.000 | |
| 26 | Etaj 7 | Ap. V 21 | 3 cam | 76,26 | 9,18 | 93,31 | 79.500 | |
| 27 | Etaj 7 | Ap. V 22 | 3 cam | 75,58 | 6,48 | 92,93 | 79.000 | |
| 28 | Etaj 7 | Ap. V 23 | 3 cam | 72,28 | 5,33 | 89,09 | 77.000 | |
| 29 | Etaj 7 | Ap. E 29 | 3 cam | 75,12 | 9 | 92,21 | 78.000 |
Preturile includ TVA de 5%.
Pretul unui loc de parcare suprateran neacoperit este 4.200 Euro cu TVA inclus de 24%.
Pretul unui loc de parcare suprateran acoperit este 5.200 Euro cu TVA inclus de 24%.
Penthouse
| Nr. crt. |
Etaj | Apartamentul | Număr de camere | Suprafaţă utilă a apartament | Suprafaţă utilă balcon/ terasa | Suprafaţă construită | Preţ în EUR, TVA inclus | Situaţie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etaj retras | Ap. V24A | 2 cam | 47,8 | 50,89 | 65.000 |
VANDUT |
|
| 2 | Etaj retras | Ap. V24B | 1 cam | 37,22 | 53,73 | 49.000 |
VANDUT |
|
| 3 | Etaj retras | Ap. E32A | 2 cam | 58,67 | 68,28 | 75.000 |
|
|
| 4 | Etaj retras | Ap. E32B | 2 cam | 53,29 | 14,01 | 59.000 |
VANDUT |
|
| 5 | Etaj retras | Ap. E31 | 3 cam | 78,43 | 41,61 | 89.000 |
VANDUT |
Preturile includ TVA de 5%.
Pretul unui loc de parcare suprateran neacoperit este 4.200 Euro cu TVA inclus de 24%.
Pretul unui loc de parcare suprateran acoperit este 5.200 Euro cu TVA inclus de 24%.
Boxe
| Nr. crt. |
Numar boxa | Suprafata | Preţ în EUR, TVA inclus | Situatie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boxa 4 sc.V | 4,15 | 2.000 | |
| 2 | Boxa 9 sc.V | 4,01 | 2.000 | |
| 3 | Boxa 10 sc.V | 4,14 | Rezervata | |
| 4 | Boxa 5 sc.V | 4,15 | 2.000 | |
| 5 | Boxa 21 sc.V | 4,16 | 2.000 | |
| 6 | Boxa 22 sc.V | 4,16 | 2.000 | |
| 7 | Boxa 23 sc.V | 4,36 | 2.000 | |
| 8 | Boxa 3 sc.V | 4,35 | 2.000 | |
| 9 | Boxa 1sc.E | 9,36 | Rezervata | |
| 10 | Boxa 2 sc.V | 4,53 | Vanduta | |
| 11 | Boxa 6 sc.V | 4,35 | 2.000 | |
| 12 | Boxa 7 sc.V | 4,53 | Rezervata | |
| 13 | Boxa 8 sc.V | 4,46 | 2.200 | |
| 14 | Boxa 24 sc.V | 4,54 | 2.200 | |
| 15 | Boxa 1 sc.V | 4,46 | 2.200 | |
| 16 | Boxa 15 sc.V | 4,67 | 2.200 | |
| 17 | Boxa 14 sc.V | 4,73 | 2.300 | |
| 18 | Boxa 20 sc.V | 5,06 | 2.500 | |
| 19 | Boxa 27 sc.V | 5,09 | 2.500 | |
| 20 | Boxa 28 sc.V | 5,09 | 2.500 | |
| 21 | Boxa 12 sc.V | 5,15 | 2.500 | |
| 22 | Boxa 13 sc.V | 5,15 | 2.500 | |
| 23 | Boxa 26 sc.V | 6,5 | 3.300 | |
| 24 | Boxa 19 sc.V | 6,97 | 3.500 | |
| 25 | Boxa 16 sc.V | 7,14 | 3.500 | |
| 26 | Boxa 25 sc.V | 7,31 | Vanduta | |
| 27 | Boxa 11 sc.V | 8,42 | 4.200 | |
| 28 | Boxa 4 sc.E | 8,72 | Vanduta | |
| 29 | Boxa 3 sc.E | 9,01 | 4.500 | |
| 30 | Boxa 5 sc.E | 9,13 | Vanduta | |
| 31 | Boxa 17 sc.V | 10,38 | Vanduta | |
| 32 | Boxa 18 sc.V | 11,02 | Vanduta | |
| 33 | Boxa 2 sc.E | 12,1 | Vanduta |
Preturile includ TVA de 24%.
Planul etajului curent
• Apartamentele V03, V06, V09, V12, V15, V18 si V21 cu 3 camere sunt situate pe colt, orientate spre sud, decomandate si dispun de doua bai cu aerisire.
• Apartamentele V04, V07,V10, V13, V16, V19 si V22 cu 3 camere sunt situate pe colt, au vedere pe doua laturi si livingul orientat spre sud-vest si sunt decomandate.
• Apartamentele V05, V08, V11, V14, V17, V20 si V23 cu 3 camere sunt orientate catre N-E-E si dispun de doua bai cu aerisire.
• Apartamentele E03, E07, E11, E15, E19, E23 si E27cu 2 camere sunt orientate spre S-S-E si au o baie cu aerisire.
• Apartamentele E04, E08, E12, E16, E20, E24 si E28 cu 2 camere au un living cu suprafata vitrata mare, deci luminos - perete de sticla de 3,6 m latime si sunt orientate spre sud.
• Apartamentele E05, E11, E15, E19, E23 si E29 cu 3 camere sunt semidecomandate si au un dormitor matrimonial cu baie proprie, cealalta baie deservind camera copilului.
• Apartamentele E06, E10, E14, E18, E22, E26 si E30 cu 2 camere sunt decomandate, cu balcon mare de 10 mp pe care se poate lua masa.
23 Februarie 2012


